Водомер Zenner
Сух водомер за топла и студена вода.
Гаранция: 3 години
Производител: ![]()

Сух водомер за топла и студена вода.
Гаранция: 3 години
Производител: ![]()
В цената са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране.
| Технически данни | ETK-M | ETW-M | ETK-M | ETW-M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинален разход | Qn | m³/h | 1.5 | 2.5 | ||
| Номинален диаметър | DN | Цол | 1/2″ | 3/4″ | ||
| Дължина без холендри | L2 | mm | 110 | 130 | ||
| Дължина с холендри | L1 | mm | 190 | 228 | ||
| Резба на водомера G x B | D1 | Цол | 3/4″ | 1″ | ||
| Резба на холендрите R x | D2 | Цол | 1/2″ | 3/4″ | ||
| Метрологичен клас | B*H A*V |
B*H A*V |
||||
| Максимален разход | Qmax | m³/h | 3 | 5 | ||
| Минимален разход | Qmin | l/h | 30 | 50 | ||
| Задвижване | l/h | 10 | 14 | |||
| Обхват на показанията | min | l | 0.05 | 0.05 | ||
| max | m³ | 99 999 | 99 999 | |||
| Максимална температура | °C | 30 | 90 | 30 | 90 | |
| Работно налягане | PN | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| Импулсен потенциал | l/Imp | 1 | 1 | |||
| Височина | H1 | mm | 70 | 70 | ||
| Широчина | B | mm | 64 | 64 | ||
| Тегло | kg | 0.42 | 0.52 | |||
Едноструен сух, ролков водомер с опция за импулсен изход
За дебити до Qn 2,5 предлагаме нашия едноструен водомер. Той има много ниска стойност на задвижване и може да се монтира хоризонтално и вертикално. Компактната форма на сухия броячен механизъм улеснява неговото монтиране и в трудни условия за монтаж. Неговият 8-ролков брояч гарантира отчитане на точни данни. За температури до 30°С предлагаме използването на ETK-M. Алтернативно за температура до 90°С се доставя варианта за топла вода – ETW-M.
Възможности
